製品案内|Products
| 機種 | HFM 436/3/0 Lambda® |
HFM 436/3/1 Lambda® |
HFM 436/3/1E Lambda® |
HFM 436/6/1 Lambda® |
|---|---|---|---|---|
| 測定温度範囲 | 10〜30℃ | 10〜90℃ | -20〜80℃ | -10〜60℃ |
| サンプルサイズ | 300x300x100mm3 | 600x600x100mm3 | ||
| 熱伝導率測定範囲 | 0.005〜0.5W/(m・K) | |||
| 熱抵抗測定範囲 | 0.1〜8.0m2K/W | |||
| 測定精度 | ±1〜3% | |||
| 測定再現性 | 0.5% | |||
STA 449 F1/F3 Jupiter®
DSC 404 F1/F3 Pegasus®
HFM 436 Lambda®